Ärtseglingen 2000-09-15
2000-09-15 - 2000-09-15
Arrangörsklubb : RÅÅ-HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP
Tävlingsledare :
Grupp : 1 Starttid : 19:00:00 LYSintervall : 0 - 3
Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | Båtnamn | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Anm. |
1 | SWE 1691 | IF | 1.02 | SG- | Indigo | Lennart Andersson | RHSS | 20:35:08 | 01:35:08 | 01:37:02 | |
2 | SWE 9823 | Linjett 32 7/8 | 1.12 | SGV | Campett | Ingmar Fransson | RHSS | 20:28:18 | 01:28:18 | 01:38:54 | |
3 | SWE 180 | IF | 1.02 | SG- | Bolero | Bengt Friberg | RHSS | 20:37:38 | 01:37:38 | 01:39:35 | |
4 | SWE 35 | Hanse 301 35 | 1.12 | SKV | Freelancer | Ralf Ekvall | RHSS | 20:30:32 | 01:30:32 | 01:41:24 | |
5 | SWE 171 | Accent | 1.03 | SGV | Freja | Göran Rosenberg | RHSS | 20:38:43 | 01:38:43 | 01:41:41 | |
6 | SWE 194 | Albin Nova | 1.12 | -GV | Mamita | Tore Bengtsson | RHSS | 20:36:25 | 01:36:25 | 01:47:59 | |
7 | SWE 177 | Marieholm 32 | 1.05 | SGF | Nelly | Lars-Eric Persson | RHSS | 20:43:07 | 01:43:07 | 01:48:16 | |
8 | SWE 483 | Fenix | 1.07 | SGV | Lisa af Råå | Lennart Mårtensson | RHSS | 20:41:13 | 01:41:13 | 01:48:18 | |
9 | SWE 1 | Storebro Royal 33 | 1.05 | -GV | Felicia | Bo Göransson | RHSS | 20:47:15 | 01:47:15 | 01:52:37 | |
Regatta Bas från JUME DATA